Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Замена экрана / дисплея | Защитное стекло в подарок | от 3 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться |
Замена стекла | Защитное стекло в подарок | от 6 часов | 2 мес. | 10990 ₽ от 8990 ₽ Акция до 10 октября |
Записаться |
Переклейка экрана в корпусе | от 3 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Восстановление подсветки экрана | от 3 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Восстановление коннекторов, шлейфов дисплея | от 3 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена / реболл микросхемы тачскрина | от 5 часов | 2 мес. | от 2990 ₽ | Записаться | |
Восстановление дорожек на плате | от 5 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена датчика приближения | от 2 часов | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Поклейка защитного стекла | от 10 минут | - | от 200 ₽ | Записаться | |
Не работает экран | от 3 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Замена разъема зарядки | от 1 часа | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена кабеля зарядки | от 10 минут | - | от 290 ₽ | Записаться | |
Замена / реболл контроллера питания | от 5 часов | 2 мес. | от 2990 ₽ | Записаться | |
Не заряжается | от 1 часа | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Замена слухового / разговорного динамика | от 20 минут | 2 мес. | от 790 ₽ | Записаться | |
Замена звонка / полифонического динамика | от 20 минут | 2 мес. | от 790 ₽ | Записаться | |
Замена основного микрофона | от 2 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена микрофона шумоподавления | от 2 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена аудиоразъема | от 2 часов | 2 мес. | от 790 ₽ | Записаться | |
Восстановление контактов, разъемов динамиков | от 2 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Чистка сеточки динамика, отверстия микрофона, разъема зарядки | от 10 минут | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Замена / реболл аудиокодека | от 5 часов | 2 мес. | от 2990 ₽ | Записаться | |
Нет звука | от 1 часа | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Замена передней / селфи камеры | от 20 минут | 2 мес. | от 790 ₽ | Записаться | |
Замена задней / основной камеры | от 20 минут | 2 мес. | от 790 ₽ | Записаться | |
Замена стекла камеры | от 30 минут | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Ремонт вспышки | от 1 часа | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Не работает камера | от 1 часа | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Замена шлейфа кнопки включения | от 30 минут | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена шлейфа кнопок громкости | от 30 минут | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена вибромотора | от 30 минут | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Восстановление дорожек на плате / шлейфе | от 1 часа | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Правка корпуса | от 1 дня | - | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена корпуса / рамки корпуса | от 6 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена задней крышки | от 3 часов | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Замена sim-коннектора | от 2 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена sim-лотка | от 2 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена антенны GSM, WiFi, GPS, Bluetooth | от 1 часа | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Восстановление модемной части | от 5 часов | 2 мес. | от 2990 ₽ | Записаться |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Смена прошивки | от 2 часов | 2 мес. | от 1490 ₽ | Записаться | |
Не включается | от 1 часа | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Перезагружается | от 1 часа | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Чистка после попадания жидкости / воды | от 1 дня | - | от 1490 ₽ | Записаться | |
Восстановление данных c телефона | от 1 дня | 2 мес. | от 1490 ₽ | Записаться | |
Снятие пароля системы / Apple ID (разблокировка) | от 2 дней | 2 мес. | от 1490 ₽ | Записаться | |
Замена материнской платы | от 1 дня | 2 мес. | от 1490 ₽ | Записаться | |
Комплексное ТО аппарата | от 1 дня | 2 мес. | от 1490 ₽ | Записаться | |
Восстановление Face ID | от 3 часов | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Подбор нового телефона в магазине | от 1 часа | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Перенос данных на новый телефон | от 2 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться |
Как понять, что необходима замена аккумуляторной батареи в iPhone X?
▶ Не хватает заряда до конца рабочего дня
▶ Быстро разряжается во время пользования телефоном
▶ Прошло более 2 лет с покупки телефона
▶ Вздулась батарея
▶ Телефон не включается
▶ Телефон произвольно перезагружается
▶ Телефон медленно заряжается
Это одни из основных следствий, показывающие, что пора заменить батарею в айфон Х.
Как продлить срок службы батареи? Нужно избежать основные причины поломки АКБ:
▶ телефон перегрелся на солнце (к примеру, забыли забрать с лобового стекла машины);
▶ iPhone X часто висит на зарядке и при этом активно используют - смотрят видео, играют в игры и прочее;
▶ телефон заряжается в машине через неисправный адаптер прикуривателя
▶ телефон заряжается через неисправный кабель зарядки (размохрился, заломился, износился, оголились провода);
▶ телефон заряжается через неисправный блок питания (адаптер);
▶ сломался разъем зарядки, внутри его закоротило контакты;
▶ вышел из строя контроллер заряда на материнской плате, который в последствии вывел из строя батарею;
▶ повредился контроллер зарядка на самом аккумуляторе (плата управления зарядом);
▶ аккумуляторная батарея механически повредилась (проткнули, разгерметизировали, погнули).
Соблюдайте следующие рекомендации и тогда батарея прослужит дольше:
заряжайте телефон оригинальными зарядками и кабелями. В ином случае качественными аналогами. Не перегревайте во время использования, давайте время телефону остыть. Повышенная температура окружающего мира негативно сказывается на функционировании батареи. Не подвергайте механическому воздействию. Если пришло время замены АКБ - обращайтесь только к специалистам - это залог качественного ремонта.