Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Замена экрана / дисплея | Защитное стекло в подарок | от 3 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться |
Замена тачскрина / сенсорного стекла | Защитное стекло в подарок | от 3 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться |
Переклейка экрана в корпусе | от 3 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Восстановление подсветки экрана | от 3 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Восстановление коннекторов, шлейфов дисплея | от 3 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена / реболл микросхемы тачскрина | от 5 часов | 2 мес. | от 2990 ₽ | Записаться | |
Восстановление дорожек на плате | от 5 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена датчика приближения | от 2 часов | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Поклейка защитного стекла | от 10 минут | - | от 200 ₽ | Записаться | |
Не работает экран | от 3 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Замена разъема зарядки | от 1 часа | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена аккумулятора (батареи) | от 30 минут | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Замена кабеля зарядки | от 10 минут | - | от 290 ₽ | Записаться | |
Замена / реболл контроллера питания | от 5 часов | 2 мес. | от 2990 ₽ | Записаться |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Замена слухового / разговорного динамика | от 20 минут | 2 мес. | от 790 ₽ | Записаться | |
Замена звонка / полифонического динамика | от 20 минут | 2 мес. | от 790 ₽ | Записаться | |
Замена основного микрофона | от 2 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена микрофона шумоподавления | от 2 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена аудиоразъема | от 2 часов | 2 мес. | от 790 ₽ | Записаться | |
Восстановление контактов, разъемов динамиков | от 2 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Чистка сеточки динамика, отверстия микрофона, разъема зарядки | от 10 минут | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Замена / реболл аудиокодека | от 5 часов | 2 мес. | от 2990 ₽ | Записаться | |
Нет звука | от 1 часа | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Замена передней / селфи камеры | от 20 минут | 2 мес. | от 790 ₽ | Записаться | |
Замена задней / основной камеры | от 20 минут | 2 мес. | от 790 ₽ | Записаться | |
Замена стекла камеры | от 30 минут | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Ремонт вспышки | от 1 часа | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Не работает камера | от 1 часа | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Замена шлейфа кнопки включения | от 30 минут | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена шлейфа кнопок громкости | от 30 минут | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена кнопки Home | от 30 минут | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена вибромотора | от 30 минут | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Замена сканера отпечатка пальца | от 30 минут | 2 мес. | от 790 ₽ | Записаться | |
Восстановление дорожек на плате / шлейфе | от 1 часа | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Правка корпуса | от 1 дня | - | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена корпуса / рамки корпуса | от 6 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена задней крышки | от 3 часов | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Замена sim-коннектора | от 2 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена sim-лотка | от 2 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться | |
Замена антенны GSM, WiFi, GPS, Bluetooth | от 1 часа | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Восстановление модемной части | от 5 часов | 2 мес. | от 2990 ₽ | Записаться |
Неисправность | Акция | Срок ремонта | Гарантия | Стоимость* | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
Смена прошивки | от 2 часов | 2 мес. | от 1490 ₽ | Записаться | |
Не включается | от 1 часа | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Перезагружается | от 1 часа | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Чистка после попадания жидкости / воды | от 1 дня | - | от 1490 ₽ | Записаться | |
Восстановление данных c телефона | от 1 дня | 2 мес. | от 1490 ₽ | Записаться | |
Снятие пароля системы / Apple ID (разблокировка) | от 2 дней | 2 мес. | от 1490 ₽ | Записаться | |
Замена материнской платы | от 1 дня | 2 мес. | от 1490 ₽ | Записаться | |
Комплексное ТО аппарата | от 1 дня | 2 мес. | от 1490 ₽ | Записаться | |
Восстановление Face ID | от 3 часов | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Подбор нового телефона в магазине | от 1 часа | 2 мес. | от 490 ₽ | Записаться | |
Перенос данных на новый телефон | от 2 часов | 2 мес. | от 990 ₽ | Записаться |
Смартфон, как любое электронное устройство, подвержен техническому сбою, одним из которых является проблема с зарядкой. Она может проявляется по-разному:
В телефон вставлен штекер, но зарядка не осуществляется;
При подключении к сети количество процентов зарядки остается неизменным, незначительно увеличивается или уменьшается;
Не советуем самим разбирать устройство и пытаться найти проблемы, ведь без опыта и специального оборудования есть шанс повредить элементы смартфона, после чего он станет не пригоден к ремонту.
Причинами данной неисправности могут послужить:
Варианты ремонта:
Ремонт, как правило, выполняется в течение одного часа, но может продлиться дольше в зависимости от загруженности сервиса, модели телефона и причины неисправности.
Для проведения услуги необходимо:
Почему стоит обратиться в сервисный центр «Инстел»?
Специалист приступает к работе только после согласования стоимости с клиентом.